根据工作安排,现对2022年硕士招生调剂考生拟录取名单予以公示,公示期为三天(4月8日-4月10日),如有疑问请与英国365集团公司产品办公室联系。联系方式QQ群内。
 
 
  
   | 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 
  
   | 1 | 王喻 | 101832214117816  | 080100 | 力学 | 
  
   | 2 | 高志强 | 101832214124401  | 080100 | 力学 | 
  
   | 3 | 丁文超 | 101832214107847  | 080100 | 力学 | 
  
   | 4 | 陶炎 | 101832214126360  | 080100 | 力学 | 
  
   | 5 | 涂梦瑶 | 101832214123436  | 080100 | 力学 | 
  
   | 6 | 王健宇 | 101832214101412  | 080100 | 力学 | 
  
   | 7 | 油百川 | 101832214119225  | 080100 | 力学 | 
  
   | 8 | 姚中山 | 101832214101360  | 080100 | 力学 | 
  
   | 9 | 张子涵 | 101832214112915  | 080100 | 力学 | 
  
   | 10 | 梁子玉 | 101832214110809  | 080100 | 力学 | 
  
   | 11 | 刘宁 | 101832214101358  | 080100 | 力学 | 
  
   | 12 | 李文婧 | 101832214114225  | 080100 | 力学 | 
  
   | 13 | 潘泽 | 101832214117081  | 080100 | 力学 | 
 
 
英国365集团
2022年4月8日